Характеристики IDEA ISR-07HR-SA7-N1
| Тип | Настенный |
|---|---|
| Компрессор | Обычный |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | до 20 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.25 |
| Потребляемая мощность (при охлаждении), кВт | 0.655 |
| Потребляемая мощность (при обогреве), кВт | 0.625 |
| Класс энергоэффективности (Охлаждение) | C |
| Класс энергоэффективности (Обогрев) | E |
| COP | 3.6 |
| EER | 3.21 |
| Уровень шума внутреннего блока, dB | 34 |
| Уровень шума наружного блока, dB | 45 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | +16…+37 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -7…+15 |
| Диаметр фреонопроводов (жидкость / газ ), мм/дюйм | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
| Фреон | R410 |
| Производитель | Китай |
| Бренд | Idea |
| Модель серии | SAMURAI FH |
| Гарантия | 5 лет |
